T.10億までの成長軌道は |
区分 | 年商規模 | 従業員規模 | 克服体質 | 経営スタイル |
零細企業 | 5億 〜 | 20人 | ガンバリズム体質 | 小粒特色経営 |
小企業 | 10億 | 20人〜50人 | 笛吹けど踊らず体質 | 社長絶対依存経営 |
誕生期 | 会社が生まれて間もない時期 |
基礎固め期 | 商品、顧客の基盤が少し出来上がる時期 |
急成長期 | 他人様が入り、会社が急激に成長する時期 |
安定期 | 売上高規模はメーカー(3億)、商社(7億)、小売(5億)になり前年対比の検討が出来、経営者が現場から離れる時期である。 |
停滞、衰退期 | 社長が次なる成長策を打ち出せず,直ぐにマンネリになり業績は落ち込む。 |
微成長期 | 商材、顧客の状況で現状の延長線上で少し伸びるが10億の壁が突破出来ない。 |
|
▲UP |
Copyright (C) Meister Consultants, Inc. All rights reserved. 無断転用を禁止いたします。 |
●マイスター・コンサルタンツHOMEページへ |